Proporcionamos ingredientes de alta calidad para la fabricación de suplementos dietéticos.
Nuestros sitios de fabricación en todo el mundo cuentan con certificación GMP.
Variedad de productos disponibles como orgánicos, khoser, halal y de comercio justo certificados.
Ingredientes
nutricionales
Expertos en desarrollar
ingredientes nutricionales de calidad
Ingredientes
a granel

Aminoácidos
5-HYDROXYTRYPTOPHAN, 5-HTP (NLT 98%)
ACETYL L-CARNITINE HCL (USP)
N-ACETYL-L-CYSTEINE (USP)
...
Ver todo >

Bioflavonoides
DIOSMIN (EP)
GRAPEFRUIT (NLT 50% NARINGIN)
QUERCETIN DIHYDRATE (NLT 95%)
...
Ver todo >

Extractos botánicos Ayurveda estandarizados
KALMEGH, CREAT
SHATAVARI
NIR BRAHMI, WATER HYSSOP
...
Ver todo >
PRODUCTO | ESTANDARIZADO EN |
---|---|
5-Hydroxytryptophan, 5-HTP | NLT 98% |
Acetyl L-Carnitine HCL | USP |
N-Acetyl-L-Cysteine | USP |
Agmatine Sulfate | NLT 99% |
Alpha Lipoic Acid | USP |
Alpha Lipoic Acid Sodium Salt | NLT 99% |
Branched Chain Amino Acid Complex WS | 2:1:1 or 4:1:1; 8:1:1 lnstantized |
L-Arginine Alpha Ketoglutarate | NLT 98% |
L -Arginine Alpha -Ketoisocaproate | NLT 98.5% |
L-Arginine HCL or Base | USP |
L- Carnitine Base | NLT 97% |
L-Carnitine Fumarate | NLT 98% |
L -Carnitine Tartrate | NLT 98% |
L-Carnosine | NLT 99% |
L-Citrulline | NLT 98.5% |
L-Cysteine HCL | NLT 98% |
L-Glycine | USP |
L-Isoleucine | USP |
L-Leucine | USP |
L-Methionine | NLT 98.5% |
L -Norvaline | NLT 98.5% |
L-Theanine | JP |
L-Tryptophan | USP |
L-Tyrosine | USP |
L-Valine | USP |
R-Alpha Lipoic Acid | NLT 99% |
R-Alpha Lipoic Acid Sodium Salt | NLT 99% |
R-Alpha Lipoic Acid Tromethamine Salt | NLT 98.5% |
S-Adenosyl + Methionine SAMe | NLT 49.4% |
Zinc L-Carnosine | NLT 97% with 21% Zinc |
PRODUCTO | ESTANDARIZADO EN |
---|---|
Diosmin | EP |
Grapefruit | NLT 50% Naringin |
Quercetin Dihydrate | NLT 95% |
Rutin | NF 11 |
Hesperidin | NLT 95% |
Berberine HCL | NLT 95% |
PRODUCTO | ESTANDARIZADO EN |
---|---|
Kalmegh, Creat | Andrographolide >10%,>20%,>30%, & 50% w/w |
Shatavari | Saponins HPLC 40%, >50% |
Nir Brahmi, Water Hyssop | Bacosides >10%, 20% & >40% w/w |
Frankincense | Boswellic acids >70% w/w |
Gotu kola | Asiaticosides >0.8% & >10% w/w Triterpenes >20% w/w |
Coffee Bean | Total Chlorogenic acid by HPLC 50% and 60% |
Coleus | Forskohlii by HPLC 10% to 95% |
Turmeric | Curcuminoids >95% w/w |
Mangosteen | Alpha-Mangostin HPLC 10%, >20%, >40%, >75% w/w Flavonoids 25%, >40%, 90% |
Garcinicia Calcium Salt | (-) Hydroxycitric acid >50%, >55% & >60% w/w |
Licorice | Glycyrrhizin >10% & >25% w/w DGL >3% glycyrrhizin w/w |
Gudmar | Gymnemic acids >25% (GM) & 25% w/w by HPLC |
Banaba | Corosolic acids >1% & 2% w/w |
Moringa | 1.5 Rutin HPLC, Moringa Leaf Powder |
Mucuna | L-Dopa by HPLC 15%, >40% |
Tulsi, Holy Basil | Ursolic & oleanolic acid >2.5% w/w |
Pepper | Piperine by HPLC 95% |
Salacia | Alpha glucosidase inhibition IC50 <75 μg/ml |
Sesamin | Sesamin and sesamolin by HPLC <60%, <70%, <80%, <90% & 95% |
Marigold | Lutein by HPLC 20% |
Chota Gokhru | Saponins >40%, >45% & >55% w/w |
Fenugreek | Saponins >50% w/w |
Ashwagandha | Withanolides >1.5%, 2.5%, >3% (GM) & >2.5%, >5% w/w by HPLC |
Ginger | Gingerols >5% & 10% w/w |

Extractos botánicos europeos estandarizados
ARTICHOKE
BILBERRY
BURDOCK
...
Ver todo >

Polvos botánicos Ayurveda estandarizados
ANDROGRAPHIS
SHATAVARI
NEEM
...
Ver todo >

Extractos botánicos estandarizados de bolsas de té
ASWAGANDHA
CARDAMON
CENTELLA
...
Ver todo >
PRODUCTO | ESTANDARIZADO EN |
---|---|
Artichoke | 2,5% Cinarine |
Bilberry | 25% Anthocyan glycosides |
Burdock | 0.3% Chlorogenic acid |
California Poppy | 2% Rutin |
Chamomile | 15 or 1.2% Apigenin-7 glucoside |
Chasteberry | 0.5-1% Agnuside |
Damiana | 2% Flavonoide |
Dandelion | 10% Inulin |
Echinacea Purpurea | 3% Chicoric acid or 4% |
Elderberry | 30% Polyphenols |
Eyebright | 5% Polyphenols |
Gentian | Polyphenols |
Green Coffee | 10% or 45% Chlorogenic acids |
Harpagophytum | 1.8% Hyperoside |
Hops | 0.3% Rutin |
Hawthorn | 2%, 2.5, 5% Harpagoside |
Horsetail | 7% Silica |
Ivy | 0.5% Polyphenols |
Lemon Balm/Melissa | 3% or5% Rosmaniric Acid |
Marshmallow | 0.5% Polyphenols |
Nettle Leaf | 1% Silica |
Olive Leaf | 15-20% Oleuropein |
Oregano | 2% Essential Oils |
Passion Flower | 3.5% Flavonoids |
Red Clover | 8-20% Isoflavones |
Rosemary | 6% Rosmaniric Acid |
Thyme | 0.2% Thymol |
Uva-Ursi | 20% Arbutin |
White Willow | 15, 5% Salicin |
PRODUCTO | ESTANDARIZADO EN |
---|---|
Andrographis | Andrographolide >0.5% w/w Andrographolide >2.0% w/w |
Shatavari | Shatavarin IV >0.1% w/w |
Neem | 2-3-dehydrosalanol >0.4% w/w |
Brahmi | Triterpene glycosides (sum of bacopaside I and bacoside A) >1.5% w/w |
Gotu Kola | Triterpene derivatives (sum of madecassoside, asiaticoside, madecassic acid, asiatic acid) >0.75% w/w |
Cinnamon | Total polyphenols >2.5% w/w Cinnamaldehyde >0.3% w/w |
Coriander | Volatile oil >0.1% v/w |
Cumin | Volatile oil >0.5% v/w |
Turmeric | Curcuminoids >1.5% w/w |
Lemongrass | Volatile oil >0.5% v/w |
Cardamon | Essential oil >2.0% v/w |
Gymnema | Total gymnemic acids calculated as gymnemagenin >1.0% w/w |
Licorice | Glycyrrhizinic acids >1.5% w/w |
Star anise | Essential oil >2.0% v/w |
Banaba | Corosolic acid >0.2% w/w |
Bitter melon | Total bitters 5.0% w/w |
Horseradish tree | Protein >15% w/w |
Holy Basil | Triterpenes (sum of oleanolic and ursolic acid) > 0.1% w/w Triterpenes (sum of oleanolic and ursolic acid) >0.2% w/w |
Amla | Total tannins >15% w/W |
Long pepper | Piperine >0.25% w/w |
Pepper | Piperine >1.0% w/w |
Baheda | Total polyphenols >15% w/w |
Harad | Total polyphenols >35% w/w |
Tinospora | Total bitters >5.0% w/w |
Tribulus | Total saponins >1.5% w/w |
Methi | Total saponins >5.0% w/w |
Aswagandha | Total withanolides (sum of withanolide aglycones & withanolide glycosides) >0.1% w/w |
Ginger | Total gingerols >0.25% w/w |
Triphala | Total polyphenols |
Trikatu | Total bitters, piperine, gingerols |
PRODUCTO |
---|
Aswagandha |
Cardamon |
Centella |
Cinnamon |
Clove |
Coriander |
Fenugreek |
Ginger |
Lemongrass |
Moringa |
Pepper |
Shatavari |
Star anise |
Tulsi |
Turmeric |

Vitaminas
VITAMIN B1 THIAMINE (USP)
VITAMIN B1 BENFOTIAMINE (JP)
VITAMIN B2 RIBOFLAVIN-5 SODIUM PHOSPHATE (USP)
...
Ver todo >
PRODUCTO | ESTANDARIZADO EN |
---|---|
Vitamin B1 Thiamine | USP |
Vitamin B1 Benfotiamine | JP |
Vitamin B2 Riboflavin-5 Sodium Phosphate | USP |
Vitamin B3 Niacin | USP |
Vitamin B3 Niacinamide | USP |
Vitamin B5 Calcium D-Pantothenate | USP |
Vitamin B6 Pryridoxine HCL | USP |
Vitamin B6 Pyridoxal 5 - Phosphate Monohydrate Vitamin | NLT 99% |
Vitamin B7 Biotin | USP or 1% |
Vitamin B8 Inonsitol | NF / FCC |
Vitamin B9 Folic Acid | USP |
Vitamin B9 L-5-Methyltetrahydrofolate | USP Calcium or Magnesium |
Vitamin B12 Cyanocobalamin | USP or 1% |
Vitamin B12 Hydroxocobalamin Acetate / Base / Chloride | NLT 96% / USP / NLT 96% |
Vitamin B12 Methylcobalamin | JP or 1% |
Vitamin C Ascorbic acid | USP |
Vitamin C Ascorbyl Palmitate | NF, FCC |
Vitamin C Calcium Ascorbate | USP |
Vitamin D2 Ergocalciferol | USP |
Vitamin D3 Cholecaliferol | USP |
Vitamin E Acetate | 500 or 700 IU / CWWS or TAB |
Vitamin E Succinate | 1185 or 1210 IU |
Vitamin K1 Phylloquinone | NLT 5% |
Vitamin K2 Menaquinone-4 | JP |
Vitamin K2 Menaquinone-7 | USP, NLT 98% or 1.3% Powder and Oil |
TOP
Ingredients
ACETIL L-CARNITINA HCL | Aminoácido también conocido como ALCAR. Favorece la salud cerebral gracias a su capacidad para atravesar la barrera hematoencefálica, potenciando la energía cerebral y la concentración, un estado de ánimo saludable, la salud de la memoria y un envejecimiento saludable. |
ÁCIDO ALFA LIPOICO GRANULADO | Ácido también conocido como ALA. Tiene fuertes propiedades antioxidantes, que pueden reducir la inflamación y el envejecimiento de la piel, promover la función nerviosa saludable, reducir los factores de riesgo de enfermedades del corazón y frenar la progresión de los trastornos de pérdida de memoria. Forma granular. |
EXTRACTO DE BACOPA MONNIERI 20% USP | Tradicionalmente utilizado en el Ayurveda desde tiempos inmemoriales por sus propiedades para mejorar la memoria. Está estandarizado en un 20% de saponinas. |
EXTRACTO DE BACOPA MONNIERI 45% GRANULADO | Tradicionalmente utilizado en el Ayurveda desde hace siglos por sus propiedades para mejorar la memoria. Está estandarizado en un 45% de saponinas. |
BERBERINA HCL | Compuesto que se encuentra en muchas plantas. Históricamente se ha utilizado para tratar desde infecciones hasta llagas. Ayuda en el tratamiento de la diabetes, el colesterol alto y el síndrome de ovario poliquístico (SOP). |
BROMELINA 2000 - 2400 GDU | Enzima procedente del tallo de la piña. Se utiliza para el apoyo digestivo y el confort musculoesquelético.. |
BROMELINA 2000 GDU | Enzima procedente del tallo de la piña. Se utiliza para el apoyo digestivo y el confort musculoesquelético. |
CONDROITÍN SULFATO 90% USP | Tratamiento de la osteoartritis (OA) debido a que son los componentes esenciales del proteoglicano en el cartílago normal. Se suele administrar en combinación con otros agentes, como el sulfato de glucosamina o el clorhidrato de glucosamina. |
D-CHIRO INOSITOL | Forma natural de ICD, extraída del algarrobo. Aplicaciones para la salud de la mujer (apoyo a los síntomas del SOP). |
HIALURONATO DE SODIO | El hialuronato de sodio es una forma hidrosoluble de ácido hialurónico. Se utiliza en el cuidado de la piel para ayudar a reafirmar, hidratar y fomentar la retención de humedad |
L-CARNOSINA GRANULAR | Aminoácido con propiedades antioxidantes. Apoya muchas condiciones relacionadas con la edad, la piel (elasticidad), las articulaciones, el sistema digestivo y la memoria. |
MENAQUINONA-7 1% POLVO | La forma de vitamina K más eficazmente absorbida y biodisponible. Tiene un efecto protector contra la osteoporosis y las enfermedades cardiovasculares. |
N-ACETIL-L-CISTEÍNA | Aminoácido también conocido como NAC. Precursor del glutatión, uno de los antioxidantes más importantes del organismo. Asociado al apoyo inmunológico, la desintoxicación y el envejecimiento saludable. |
NATTOKINASA 20.000 | Enzima fibrinolítica presente en el natto, un alimento tradicional japonés. Es producida por el Bacillus subtilis durante el proceso de fermentación que convierte la soja hervida en natto.Tradicionalmente, se ha utilizado para las afecciones cardíacas (agente fibrinolítico) y para aliviar la fatiga. |
OVODERM | Ingrediente de marca. Clínicamente avalado. Proteínas de la membrana de la cáscara del huevo (colágeno, ácido hialurónico, elastina y otros). Belleza desde el interior. |
EXTRACTO DE PASSIFLORA INCARNATA 3,5%. | Extracto botánico mediterráneo. Ayuda a la relajación y a un mejor sueño |
FOSFATIDILSERINA 50% | Antienvejecimiento. Trata de prevenir la pérdida de memoria y el deterioro mental que puede producirse al envejecer. Estandarizado en 50% de fosfatidilserina. |
ÁCIDO R-ALFA LIPOICO | Forma natural del ácido también conocido como ALA. Tiene fuertes propiedades antioxidantes, que pueden reducir la inflamación y el envejecimiento de la piel, promover la función nerviosa saludable, reducir los factores de riesgo de enfermedades del corazón y frenar la progresión de los trastornos de pérdida de memoria. |
SAL SÓDICA DEL ÁCIDO R-ALFA LIPOICO | Ácido también conocido como ALA. Fuertes propiedades antioxidantes, que pueden reducir la inflamación y el envejecimiento de la piel, promover la función nerviosa saludable, reducir los factores de riesgo de enfermedades del corazón, y frenar la progresión de los trastornos de pérdida de memoria. Sal de sodio, mayor biodisponibilidad. |
RUTINA | Potente bioflavonoide y fitonutriente que se encuentra en la mayoría de las frutas y verduras. Históricamente se ha utilizado en la medicina tradicional para tratar afecciones relacionadas con la mala circulación de la sangre, el dolor crónico y el colesterol alto. Actualmente se estudia por sus capacidades neuroprotectoras, cardiovasculares y de fomento de la salud sanguínea. |
STORG-C | Fuente natural de vitamina C y sus cofactores procedentes de la extracción de productos botánicos. La vitamina C está relacionada con la protección del sistema cardiovascular, apoyando el sistema inmunológico |
VITAMINA D3 BEADLETS 500,000 IU | Vitamin D3 is the form which is naturally synthesized in the body after exposure to UV rays. This vitamins is key for a health immune system. Beadlets form for easy handling. Provides 500,000 IU. |
VITAMIN E SUCCINATE 1185SE | Vitamina E natural (alfa-tocoferol) en una forma más estable y fácil para los complementos alimenticios. Se utiliza en recién nacidos prematuros y en personas que tienen problemas para absorber suficiente vitamina E de su dieta. La vitamina E es importante para proteger las células del cuerpo de los daños. Antioxidante |
Productos
exclusivos
Ingredientes
propios


Otros productos desarrollados
y fabricados bajo carácter exclusivo
Nuestra amplia experiencia nos avala
Consúltenos y le proporcionaremos detalles de nuestra amplia cartera de productos.
Productos especializados con estudios
y datos clínicos disponibles
Si no encuentra el producto que está buscando
o está interesado en desarrollar uno nuevo,
contáctenos.
+34 91 344 68 90
[email protected]
Certificaciones






Distribución

Gonmisol
Distribución de ingredientes para la industria de alimentación, complementos alimenticios y dietéticos, suplementos para deportistas, cosmética y veterinaria.